Цены на металлопрокат


Цветной металлопрокат

Алюминиевый прокат
Наименование товара Марка Размер Ед,изм Розница Опт Вес 1шт Кол-во шт(п\м) в 1т
1 Лист алюминиевый АМг2М 0,5х1200х3000 шт 1100,0 1068,0 4,788 208,86
2 Лист алюминиевый АМцМ 0,5х1200х3000 шт 1100,0 1068,0 4,896 204,25
3 Лист алюминиевый Д16АТ 0,5х1200х3000 шт 1880,0 1825,2 5,022 199,12
4 Лист алюминиевый А5М 0,5х1200х3000 шт 900,0 873,8 4,878 205,00
9 Лист алюминиевый АМг2М 1,0х1200х3000 шт 2190,0 2126,2 9,400 106,38
10 Лист алюминиевый АД1М 1,0х1200х3000 шт 1945,0 1888,3 9,525 104,99
11 Лист алюминиевый АМцМ 1,0х1200х3000 шт 1990,0 1932,0 9,200 108,70
12 Лист алюминиевый Д16АТ 1,0х1200х3000 шт 3823,0 3711,7 9,300 107,53
13 Лист алюминиевый А5М 1,0х1200х3000 шт 1880,0 1825,2 9,100 109,89
14 Лист алюминиевый рифл Амг2Н2 1,5х1500х3000 шт 4400,0 4271,8 15,500 64,52
15 Лист алюминиевый АМцМ 1,5х1200х3000 шт 2997,0 2909,7 17,030 58,72
16 Лист алюминиевый АМг2М 1,5х1200х3000 шт 2970,0 2883,5 16,900 59,17
17 Лист алюминиевый Д16АТ 1,5х1200х3000 шт 4600,0 4466,0 14,100 70,92
18 Лист алюминиевый А5М 1,5х1200х3000 шт 2735,0 2655,3 13,831 72,30
21 Лист алюминиевый рифл Амг2Н2 2,0х1500х3000 шт 6000,0 5825,2 21,863 45,74
22 Лист алюминиевый АМцМ 2,0х1200х3000 шт 3850,0 3737,9 23,140 43,22
23 Лист алюминиевый АМг3М 2,0х1200х3000 шт 4060,0 3941,7 18,300 54,64
24 Лист алюминиевый А5М 2,0х1200х3000 шт 3670,0 3563,1 19,512 51,25
26 Лист алюминиевый А5Н 2,0х1200х3000 шт 3670,0 3563,1 20,300 49,26
27 Лист алюминиевый Д16АТ 2,0х1200х3000 шт 6220,0 6038,8 19,600 51,02
28 Лист алюминиевый АМг3М 3.0х1200х3000 шт 6190,0 6009,7 27,600 36,23
29 Лист алюминиевый АМцМ 3.0х1200х3000 шт 5840,0 5669,9 28,000 35,71
30 Лист алюминиевый Д16АТ 3.0х1200х3000 шт 9250,0 8980,6 28,699 34,84
31 Лист алюминиевый А5М 3.0х1200х3000 шт 5450,0 5291,3 27,840 35,92
32 Лист алюминиевый АМг3М 4.0х1200х3000 шт 7500,0 7281,6 38,304 26,11
33 Лист алюминиевый Д16АТ 4.0х1200х3000 шт 12500,0 12135,9 38,659 25,87
34 Лист алюминиевый Д16АТ 5.0х1200х3000 шт 16000,0 15534,0 48,700 20,53
35 Круг алюминиевый Д16Т д10 м 50,0 48,5 0,219 4566,21
36 Круг алюминиевый Д16Т д12 м 73,0 70,9 0,316 3164,56
37 Круг алюминиевый Д16Т д14 м 95,0 92,2 0,429 2331,00
38 Круг алюминиевый Д16Т д16 м 135,0 131,1 0,561 1782,53
39 Круг алюминиевый Д16Т д20 м 190,0 184,5 0,857 1166,86
40 Круг алюминиевый Д16Т д25 м 265,0 257,3 1,370 729,93
41 Круг алюминиевый Д16Т д30 м 394,0 382,5 1,972 507,10
42 Круг алюминиевый Д16Т д35 м 536,0 520,4 2,684 372,58
43 Круг алюминиевый Д16Т д40 м 705,0 684,5 3,506 285,23
44 Круг алюминиевый Д16Т д45 м 887,0 861,2 4,437 225,38
45 Круг алюминиевый Д16Т д50 м 1110,0 1077,7 5,478 182,55
46 Круг алюминиевый Д16Т Д55 м 1340,0 1301,0 6,629 150,85
47 Круг алюминиевый Д16Т Д60 м 1590,0 1543,7 7,889 126,76
48 Круг алюминиевый Д16Т Д70 м 2200,0 2135,9 10,737 93,14
49 Круг алюминиевый Д16Т Д80 м 2880,0 2796,1 14,024 71,31
50 Круг алюминиевый Д16Т Д90 м 3660,0 3553,4 17,749 56,34
51 Круг алюминиевый Д16Т Д100 м 4500,0 4368,9 21,913 45,64
52 Круг алюминиевый Д16 Д110 м 5375,0 5218,4 26,514 37,72
53 Круг алюминиевый Д16 Д120 м 6455,0 6267,0 31,554 31,69
54 Круг алюминиевый Д16 Д130 м 7495,0 7276,7 37,032 27,00
55 Круг алюминиевый Д16 д140 м 8790,0 8534,0 42,949 23,28
56 Круг алюминиевый Д16 д150 м 10060,0 9767,0 49,303 20,28
57 Уголок алюминиевый АД31Т5 15х15х1,2 м 22,4 21,7 0,040 25000,00
58 Уголок алюминиевый АД31Т5 20х20х1,5 м 40,3 39,1 0,170 5882,35
59 Уголок алюминиевый АД31Т5 25х25х1,2 м 40,3 39,1 0,150 6666,67
60 Уголок алюминиевый АД31Т5 30х30х1,5 м 46,0 44,7 0,240 4166,67
61 Уголок алюминиевый АД31Т5 40х40х2,0 м 86,3 83,8 0,460 2173,91
62 Труба алюминиевая АД31Т5 10х1.0 м 20,1 19,5 0,076 13157,89
63 Труба алюминиевая АД31Т5 12х1.0 м 24,9 24,2 0,094 10638,30
64 Труба алюминиевая АД31Т5 14х1.2 м 29,1 28,3 0,110 9090,91
65 Труба алюминиевая АД31Т5 16х1,2 м 31,1 30,2 0,139 7194,24
66 Труба алюминиевая АД31Т5 18х1,2 м 37,8 36,7 0,171 5847,95
67 Труба алюминиевая АД31Т5 20х1.5 м 50,0 48,5 0,235 4255,32
68 Труба алюминиевая АД31Т5 25х1.0 м 56,0 54,4 0,203 4926,11
69 Труба алюминиевая АД31Т5 25х2,0 м 68,3 66,3 0,390 2564,10
70 Труба алюминиевая АД31Т5 30х2,0 м 73,5 71,4 0,475 2105,26
71 Труба алюминиевая АД31Т5 35х2,0 м 89,3 86,7 0,560 1785,71
72 Труба алюминиевая АД31Т5 40х1,5 м 84,0 81,6 0,490 2040,82
73 Труба алюм.профильная АД31Т5 15х15х1.5 м 44,5 43,2 0,219 4566,21
74 Труба алюм.профильная АД31Т5 20х20х1.5 м 61,3 59,5 0,302 3311,26
75 Труба алюм.профильная АД31Т5 25х25х2.0 м 94,2 91,5 0,497 2012,07
76 Труба алюм.профильная АД31Т5 30х30х1.5 м 91,4 88,7 0,416 2403,85
77 Труба алюм.профильная АД31Т5 40х20х1,5 м 84,0 81,6 0,431 2320,19
78 Труба алюм.профильная АД31Т5 40х40х1.5 м 150,0 145,6 0,715 1398,60
Латунный прокат
Наименование товара Марка Размер Ед,изм Розница Опт Вес 1шт Кол-во шт(п\м) в 1т
1 Лист латунный Л63п/т 0,6х600х1500 кг 390,0 382,4 4,590 217,86
2 Лист латунный Л63п/т 0,8х600х1500 кг 390,0 382,4 6,120 163,40
3 Лист латунный Л63п/т 1,0х600х1500 кг 390,0 382,4 7,650 130,72
4 Лист латунный Л63п/т 1,5х600х1500 кг 390,0 382,4 11,480 87,11
5 Лист латунный Л63п/т 2,0х600х1500 кг 390,0 382,4 15,300 65,36
6 Круг латунный Л63п/т д10 кг 413,0 404,9 0,670 1492,54
7 Круг латунный Л63п/т д12 кг 413,0 404,9 0,960 1041,67
8 Круг латунный Л63п/т д14 кг 413,0 404,9 1,310 763,36
9 Круг латунный Л63п/т д16 кг 413,0 404,9 1,710 584,80
10 Круг латунный Л63п/т д18 кг 413,0 404,9 2,160 462,96
11 Круг латунный Л63п/т д20 кг 413,0 404,9 2,670 374,53
12 Круг латунный Л63п/т д25 кг 413,0 404,9 4,170 239,81
13 Круг латунный Л63п/т д30 кг 413,0 404,9 6,010 166,39
14 Круг латунный Л63п/т д40 кг 413,0 404,9 10,680 93,63
15 Круг латунный ЛС-59-1п/т д8 кг 335,0 328,4 0,425 2352,94
16 Круг латунный ЛС-59-1п/т д10 кг 335,0 328,4 0,664 1506,02
17 Круг латунный ЛС-59-1п/т д12 кг 330,0 323,5 0,956 1046,03
18 Круг латунный ЛС-59-1п/т д14 кг 330,0 323,5 1,310 763,36
19 Круг латунный ЛС-59-1п/т д16 кг 330,0 323,5 1,710 584,80
21 Круг латунный ЛС-59-1п/т д20 кг 330,0 323,5 2,670 374,53
19 Круг латунный ЛС-59-1п/т д25 кг 330,0 323,5 4,170 239,81
20 Круг латунный ЛС-59-1п/т д30 кг 330,0 323,5 6,010 166,39
21 Круг латунный ЛС-59-1п/т Д35 кг 330,0 323,5 8,180 122,25
22 Круг латунный ЛС-59-1п/т д40 кг 330,0 323,5 10,680 93,63
23 Круг латунный ЛС-59-1п/т д50 кг 330,0 323,5 16,690 59,92
24 Круг латунный ЛС-59-1п/т д55 кг 330,0 323,5 20,076 49,81
25 Круг латунный ЛС-59-1п/т Д60 кг 330,0 323,5 24,030 41,61
26 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №8 кг 332,0 325,5 0,470 2127,66
27 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №10 кг 332,0 325,5 0,740 1351,35
28 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №12 кг 332,0 325,5 0,913 1095,29
29 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №14 кг 332,0 325,5 1,440 694,44
30 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №17 кг 332,0 325,5 2,130 469,48
31 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №19 кг 332,0 325,5 2,660 375,94
32 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №22 кг 332,0 325,5 3,560 280,90
33 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №24 кг 332,0 325,5 4,240 235,85
34 Шестигранник латунный ЛС-59-1п/т №27 кг 332,0 325,5 5,360 186,57
35 Труба латунная Л 63п/т 10х1,0; 12х1,5 кг 437,0 428,4 0,238 4201,68
36 Труба латунная Л 68п/т 16х1,0 (дл4,1) кг 437,0 428,4 0,399 2506,27
37 Труба латунная Л 68п/т 19х1,0 кг 437,0 428,4 0,479 2087,68
Бронзовый прокат БрОЦС 5-5-5
Наименование товара Марка Размер Ед,изм Розница Опт Вес 1шт Кол-во шт(п\м) в 1т
1 Круг бронзовый БрОЦС 555 д20 кг 415,0 406,9 2,765 361,66
2 Круг бронзовый БрОЦС 555 д25 кг 415,0 406,9 2,660 375,94
3 Круг бронзовый БрОЦС 555 д30 кг 410,0 402,0 6,220 160,77
4 Круг бронзовый БрОЦС 555 д35 кг 410,0 402,0 8,467 118,11
5 Круг бронзовый БрОЦС 555 д40 кг 410,0 402,0 11,058 90,43
6 Круг бронзовый БрОЦС 555 д45 кг 410,0 402,0 13,996 71,45
7 Круг бронзовый БрОЦС 555 д50 кг 410,0 402,0 17,279 57,87
8 Круг бронзовый БрОЦС 555 д55 кг 410,0 402,0 20,907 47,83
9 Круг бронзовый БрОЦС 555 д60 кг 410,0 402,0 24,881 40,19
10 Круг бронзовый БрОЦС 555 д65 кг 410,0 402,0 29,201 34,25
11 Круг бронзовый БрОЦС 555 д70 кг 410,0 402,0 33,866 29,53
12 Круг бронзовый БрОЦС 555 д80 кг 410,0 402,0 44,234 22,61
13 Круг бронзовый БрОЦС 555 д90 кг 410,0 402,0 55,983 17,86
14 Круг бронзовый БрОЦС 555 д100 кг 410,0 402,0 69,115 14,47
15 Круг бронзовый БрОЦС 555 Д110 кг 410,0 402,0 83,629 11,96
16 Круг бронзовый БрОЦС 555 Д120 кг 410,0 402,0 99,526 10,05
17 Круг бронзовый БрОЦС 555 Д130 кг 410,0 402,0 116,804 8,56
18 Круг бронзовый БрОЦС 555 д140 кг 410,0 402,0 135,465 7,38
19 Круг бронзовый БрОЦС 555 д150 кг 410,0 402,0 155,509 6,43
20 Круг бронзовый БрОЦС 555 д160 кг 410,0 402,0 176,934 5,65
21 Круг бронзовый БрОЦС 555 д170 кг 410,0 402,0 199,742 5,01
Бронзовый прокат БрАЖ 9-4
Наименование товара Марка Размер Ед,изм Розница Опт Вес 1шт Кол-во шт(п\м)в 1т
1 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д16 кг 497,0 487,3 1,510 662,25
2 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д20 кг 497,0 487,3 2,360 423,73
3 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д25 кг 497,0 487,3 3,680 271,74
4 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д30 кг 497,0 487,3 5,300 188,68
5 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д35 кг 497,0 487,3 7,220 138,50
6 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д40 кг 497,0 487,3 9,430 106,04
7 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д45 кг 497,0 487,3 11,930 83,82
8 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д50 кг 497,0 487,3 14,726 67,91
9 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д55 кг 497,0 487,3 17,819 56,12
10 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д60 кг 497,0 487,3 21,210 47,15
11 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д65 кг 497,0 487,3 24,890 40,18
12 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д70 кг 497,0 487,3 28,863 34,65
13 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д80 кг 497,0 487,3 37,700 26,53
14 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д90 кг 497,0 487,3 47,710 20,96
15 Круг бронзовый БрАЖ 9-4 д100 кг 497,0 487,3 58,910 16,98
Медный прокат
Наименование товара Марка Размер Ед,изм Розница Опт Вес 1шт Кол-во шт(п\м)в 1т
1 Лист медный М1М 0,5х600х1500 кг 500,0 490,2 4,023 248,57
2 Лист медный М1М 0,8х600х1500 кг 500,0 490,2 6,408 156,05
3 Лист медный М1М 1,0х600х1500 кг 500,0 490,2 8,010 124,84
4 Лист медный М1М 1,5х600х1500 кг 500,0 490,2 12,015 83,23
5 Лист медный М1М 2,0х600х1500 кг 500,0 490,2 16,020 62,42
6 Лист медный М1М 3,0х600х1500 кг 500,0 490,2 24,030 41,61
7 Лист медный М1М 4,0х600х1500 кг 500,0 490,2 31,938 31,31
8 Лист медный М1М 5,0х600х1500 кг 500,0 490,2 40,050 24,97
9 Лист медный М1М 6,0х600х1500 кг 500,0 490,2 48,061 20,81
10 Круг медный М1Т д5; 6 кг 540,0 529,4 0,176 5681,82
11 Круг медный М1Т д8 кг 540,0 529,4 0,499 2004,01
12 Круг медный М1Т д10 кг 540,0 529,4 0,702 1424,50
13 Круг медный М1Т д12 кг 540,0 529,4 1,011 989,12
14 Круг медный М1Т д14 кг 540,0 529,4 1,376 726,74
15 Круг медный М1Т д16 кг 540,0 529,4 1,790 558,66
16 Круг медный М1Т д20 кг 540,0 529,4 2,800 357,14
17 Круг медный М1Т д25 кг 540,0 529,4 4,371 228,78
18 Круг медный М1Т д30 кг 540,0 529,4 6,289 159,01
19 Круг медный М1Т д35 кг 540,0 529,4 8,560 116,82
20 Круг медный М1Т д40 кг 540,0 529,4 11,234 89,02
21 Круг медный М1Т д45 кг 540,0 529,4 14,218 70,33
22 Круг медный М1Т д50 кг 540,0 529,4 14,160 70,62
23 Круг медный М1 д55 кг 540,0 529,4 17,554 56,97
24 Круг медный М1 д60 кг 540,0 529,4 25,277 39,56
25 Круг медный М1 д70 кг 540,0 529,4 34,405 29,07
26 Круг медный М1 д80 кг 540,0 529,4 44,937 22,25
27 Круг медный М1 Д100 кг 540,0 529,4 70,215 14,24
28 Трубка медная М1М 5,0х1 кг 580,0 568,6 0,112 8928,57
29 Трубка медная М1М;М1Т 6,0х1 кг 580,0 568,6 0,140 7142,86
30 Трубка медная М1М;М1Т 8х1,0;8х1,5 кг 570,0 558,8 0,197 5076,14
31 Трубка медная М1М;М1Т 10х1,0;10х1,5 кг 570,0 558,8 0,253 3952,57
32 Трубка медная М1М;М1Т 12х1,0;12х1,5 кг 570,0 558,8 0,309 3236,25
33 Трубка медная М1М;М1Т 14х1,0 кг 570,0 558,8 0,365 2739,73
34 Трубка медная М1М;М1Т 16х1,0;16х1,5 кг 570,0 558,8 0,421 2375,30
35 Трубка медная М1М;М1Т 18х1,0;18х1,5 кг 570,0 558,8 0,477 2096,44
36 Трубка медная М1М;М1Т 20х2,0 кг 570,0 558,8 0,995 1005,03
37 Тр.кондиционерная ДКРНМ 6,35-19,05 пог.м 65-260 60-250

Последнее обновление: 22-09-2011
Скачать прайс (~ 131 кб)


Чтобы рассчитать примерный вес заказываемого металлопроката, вы можете воспользоваться удобным калькулятором прямо на нашем сайте.


Фирменная гарантия от LG. Купить LG 42LK551 с доставкой по России. .